منتخب كولومبيا لكرة القدم هو ممثل كولومبيا الرسمي في رياضة كرة القدم. شارك في كأس العالم لكرة القدم 6 مرات وفي كوبا أمريكا 21 مرة.
| منتخب كولومبيا لكرة القدم | |||
|---|---|---|---|
| معلومات عامة | |||
| بلد الرياضة | |||
| الفئة | كرة القدم للرجال | ||
| رمز الفيفا | COL | ||
| تاريخ التأسيس | 1924 | ||
| الاتحاد | اتحاد كولومبيا لكرة القدم | ||
| كونفدرالية | كونميبول (أمريكا الجنوبية) | ||
| الملعب الرئيسي | ملعب متروبوليتانو روبيرتو ميلينديز[1] | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
| الطاقم واللاعبون | |||
| المدرب | رينالدو رويدا | ||
| القائد | راداميل فالكاو | ||
| الهداف | راداميل فالكاو (35) (قائمة) | ||
| الأكثر مشاركة | كارلوس فالديراما (111) | ||
| مراتب | |||
| تصنيف الفيفا | 15 (أغسطس 2021)[2] | ||
| أعلى تصنيف | 3 (يوليو 2013) | ||
| أدنى تصنيف | 54 (يونيو 2011) | ||
| مباريات تاريخية | |||
| المباراة الدولية الأولى | |||
(مدينة بنما، بنما؛ 10 فبراير، 1938) | |||
| أكبر فوز | |||
(الرفاع، البحرين؛ 26 مارس، 2015) | |||
| أكبر خسارة | |||
(ليما، بيرو؛ 24 مارس، 1957) [3] | |||
| مشاركات | |||
| كأس العالم | |||
| المشاركات | 6 (أولها في سنة 1962) | ||
| أفضل نتيجة | ربع النهائي عام 2014 | ||
| كأس القارات | |||
| المشاركات | 1 (أولها في سنة 2003) | ||
| أفضل نتيجة | المركز الرابع عام 2003 | ||
| كوبا أمريكا | |||
| المشاركات | 21 (أولها في سنة 1945) | ||
| أفضل نتيجة | البطل عام 2001 | ||
| الطقم الرسمي | |||

Asprella Fe parma Jan a7ssen mohajim 3ad valirama garbs
ردحذفThey just bring to football a own style performances
ردحذفColombia kills my heart playing good and great team
ردحذف